VENCEDORES DE TROÇOS:
Niki Mayr-Melnhof (4); Hermann Neubauer (9)
LÍDERES DO RALLY:
Niki Mayr-Melnhof (SS1); Hermann Neubauer (SS2 a 14)
RALLYE WEIZ
1º 2 Hermann Neubauer/Bernhard Ettel (AT) Ford Fiesta R5 1:38.28,0
2º 1 Niki Mayr-Melnhof/Leopold Welsersheimb (AT) Ford Fiesta R5 +33,8
3º 4 Ondřej Bisaha/Martin Tureček (CZ) Ford Fiesta R5 +04.03,0
4º 3 Gerald Rigler/Martin Rossgatterer (AT) Ford Fiesta R5 +04.40,5
5º 9 Krisztián Hideg/István Kerék (HU) Skoda Fabia R5 +05.16,0
6º 5 Tomáš Pospíšilík/Jiří Hovorka (CZ) Skoda Fabia R5 +06.19,4
7º 7 Johannes Keferböck/Ilka Minor (AT) Skoda Fabia R5 +06.22,5
8º 15 Günther Knobloch/Jürgen Rausch (AT) Subaru Impreza STI +08.58,7
8º 24 Luca Waldherr/Tobias Unterweger (AT) Opel Adam R2 +10.50,8
9º 22 Wilhelm Stengg/Jürgen Klinger (AT) Opel Adam R2 +11.15,7
2º 1 Niki Mayr-Melnhof/Leopold Welsersheimb (AT) Ford Fiesta R5 +33,8
3º 4 Ondřej Bisaha/Martin Tureček (CZ) Ford Fiesta R5 +04.03,0
4º 3 Gerald Rigler/Martin Rossgatterer (AT) Ford Fiesta R5 +04.40,5
5º 9 Krisztián Hideg/István Kerék (HU) Skoda Fabia R5 +05.16,0
6º 5 Tomáš Pospíšilík/Jiří Hovorka (CZ) Skoda Fabia R5 +06.19,4
7º 7 Johannes Keferböck/Ilka Minor (AT) Skoda Fabia R5 +06.22,5
8º 15 Günther Knobloch/Jürgen Rausch (AT) Subaru Impreza STI +08.58,7
8º 24 Luca Waldherr/Tobias Unterweger (AT) Opel Adam R2 +10.50,8
9º 22 Wilhelm Stengg/Jürgen Klinger (AT) Opel Adam R2 +11.15,7
PRINCIPAIS ABANDONOS:
8 Martin Kalteis / Markus Zemanek (AT) Mitsubishi Lancer Evo VII (acidente na SS2)
10 Stefan Fritz / Klaus Ostermann (AT) Skoda Fabia S2000 (avaria na SS10)
12 Markus Steinbock / Sabine Knogler (AT) Hyundai i20 NG R5 (acidente na SS7)
10 Stefan Fritz / Klaus Ostermann (AT) Skoda Fabia S2000 (avaria na SS10)
12 Markus Steinbock / Sabine Knogler (AT) Hyundai i20 NG R5 (acidente na SS7)
Sem comentários:
Enviar um comentário