quinta-feira, 13 de setembro de 2018

WRC - Shakedown Rally Turkey Marmaris 2018

No dia em que anunciou ter renovado ontrato com a Hyundai por mais 3 temporadas, Thierry Neuville foi o mais rápido no shakedown do regressado Rally Turkey ao WRC.
Utilizando a versão anterior à estreada na Finlândia, Sébastien Ogier gastou mais 1,6s e Jari-Matti Latvala foi terceiro, com mais 2,1s do que o belga.
Depois de problemas de transmissão na segunda passagem, Andreas Mikkelsen ficou parado no troço, com suspeitas de problemas no motor do Hyundai.





2º Sébastien Ogier                               3º Jari-Matti Latvala

4º Ott Tänak                                    5º Elfyn Evans

6º Esapekka Lappi                          7º Mads Østberg


SHAKEDOWN
1º 5 Thierry Neuville (BE) Hyundai i20 coupe WRC 3:24.9 (3x)
2º 1 Sébastien Ogier (FR) Ford Fiesta WRC +01.6 (3x)
3º 7 Jari-Matti Latvala (FI) Toyota Yaris WRC +02.1 (3x)
4º 8 Ott Tänak (EE) Toyota Yaris WRC +03.7 (3x)
5º 2 Elfyn Evans (GB) Ford Fiesta WRC +04.4 (3x)
6º 9 Esapekka Lappi (FI) Toyota Yaris WRC +04.5 (3x)
7º 10 Mads Østberg (NO) Citroën C3 WRC +05.4 (3x)
8º 11 Craig Breen (IE) Citroën C3 WRC +06.7 (3x)
9º 3 Teemu Suninen (FI) Ford Fiesta WRC +06.9 (3x)
9º 6 Hayden Paddon (NZ) Hyundai i20 coupe WRC +06.9 (3x)
11º 4 Andreas Mikkelsen (NO) Hyundai i20 coupe WRC +09.3 (2x)
17º Khalid Al Qassimi (UAE) Citroën C3 WRC +29.8 (3x)


12º Jan Kopecký

SHAKEDOWN WRC2
12º 32 Jan Kopecký (CZ) Skoda Fabia R5 3:43.3 (2x)
13º 31 Pontus Tidemand (SW) Skoda Fabia R5 +03.7 (2x)
14º 81 Henning Solberg (NO) Skoda Fabia R5 +03.8 (2x)
15º 37 Simone Tempestini (IT) Citroën C3 R5 +06.7 (1x)
16º 33 Gus Greensmith (GB) Ford Fiesta R5 +09.7 (1x)
18º 34 Pedro Heller (CL) Ford Fiesta R5 +12.5 (2x)
19º 39 Chris Ingram (GB) Skoda Fabia R5 +19.8 (2x)
20º 35 Diogo Salvi (PT) Skoda Fabia R5 +28.3 (1x)

*
21 Yazeed Al-Rajhi (AS) Ford Fiesta RS WRC
36 Kajetan Kajetanowicz (PL) Ford Fiesta R5
38 Murat Bostanci (TR) Ford Fiesta R5
40 Yagiz Avci (TR) Ford Fiesta R5
41 Burak Cukurova (TR) Ford Fiesta R5
42 Deniz Fahri (CY) Ford Fiesta R5
43 Bora Manyera (CY) Ford Fiesta R5
44 Erkan Güral (TR) Skoda Fabia R5
45 George Vassilakis (GR) Ford Fiesta R5
81 Henning Solberg (NO) Skoda Fabia R5
82 Burcu Çetinkaya (TR) Ford Fiesta R5

















Sem comentários:

Enviar um comentário